慶祝!PGO 連續二十二年榮獲台灣精品獎肯定
自01/02起至01/31止,2025車款優惠
詳情洽 PGO 全省經銷商、直營門市
2024 車款優惠一覽表
機種名稱 | 建議售價 | 購車方案 | 現金價 | 12期 | 24期 | 36期 |
---|---|---|---|---|---|---|
J-bubu 115 CBS | 78,000 | 1.現金購車金直扣$3000 2.24期分期0利率 3.分期贈一年期道援專案 | 75,000 | 6,500 | 3,250 | 2,250 |
New J-bubu 125 CBS | 84,000 | 1.現金購車金直扣$4000 2.24期分期0利率 3.分期贈一年期道援專案 | 80,000 | 7,000 | 3,500 | 2,417 |
New J-bubu 125 ABS 特仕版 | 92,800 | 1.現金購車金直扣$6,000元 2.分期18期0利率(需另收手續費) 3.分期贈一年期道援專案 | 86,800 | 4989 (18期) | 3,867 | 2,661 |
BON 125 碟煞 | 70,800 | 1.現金購車金直扣$8,000元 2.36期分期0利率 3.分期贈一年期道援專案 | 62,800 | 5,900 | 2,950 | 1,967 |
BON 125 ABS | 78,800 | 1.現金購車金直扣$9,000元 2.36期分期0利率 3.分期贈一年期道援專案 | 69,800 | 6,567 | 3,283 | 2,189 |
Spring 125 CBS | 89,800 | 1.現金購車金直扣$6,000元 2.24期分期0利率 3.分期贈一年期道援專案 | 83,800 | 7,483 | 3,742 | 2,578 |
Spring 125 TCS | 99,800 | 1.現金購車金直扣$6,000元 2.24期分期0利率 3.分期贈一年期道援專案 | 93,800 | 8,317 | 4,158 | 2,856 |
ZAN 125 CBS | 75,800 | 1.現金購車金直扣$12,000 2.現金價36期分期0利率 3.贈一年期道援專案 | 63,800 | 5,317 | 2,658 | 1,772 |
ZAN 125 ABS | 79,800 | 1.現金購車金直扣$12,000 2.現金價36期分期0利率 3.贈一年期道援專案 | 67,800 | 5,650 | 2,825 | 1,883 |
TIG ABS+TCS 豪華版 | 119,500 | 1.一年期道援專案 2.24、36期零利率(需收手續費3000元) | 119,500 | 9,958 | 5,104 | 3,403 |
TIG ABS+TCS 旗艦版 (標配行車紀錄器&胎壓偵測器) | 126,500 | 1.一年期道援專案 2.24、36期零利率(需收手續費3000元) | 126,500 | 10,542 | 5,396 | 3,597 |
TIG DC line | 129,500 | 1.一年期道援專案 2.24、36期零利率(需收手續費3000元) | 129,500 | 10,792 | 5,521 | 3,681 |
TIGRA 250 白牌 | 124,800 | 1.現金購車送首年度領牌 2.分期享90,000元18期分期零利率(頭款$34,800) (牌險費用另計) | 124,800 | - | 5,540 | 3,700 |
TIGRA 250 黃牌重機 | 148,000 | 1.購車金8800元直扣再享36期零利率 (分期設定費/牌險費用另計) | 139,200 | 11,600 | 5,800 | 3,866 |
✽ 現金購車優惠不得與信用卡及無卡分期合併使用,亦不適用於特販車。
✽ 建議售價等同於刷卡價,信用卡優惠依發卡銀行公告為準。
✽ 多元無卡分期優惠專案配合之資融公司,依各地配合辦法為主。
✽ 離島及其他線上購物平台不適用於本方案。
✽ 官網促銷案不與其他優惠方案合併使用。
✽ 各區促銷活動依地區公告為主,本公司保留修改活動辦法之權利。
✽ 保障方案說明:
◊ 一年期道援專案:6萬失竊+道路救援(每一事故最高50公里/3萬)