慶祝!PGO 連續二十二年榮獲台灣精品獎肯定
自12/01起至12/31止,2024車款優惠
詳情洽 PGO 全省經銷商、直營門市
2024 車款優惠一覽表
機種名稱 | 建議售價 | 購車方案 | 現金價 | 12期 | 24期 | 36期 |
---|---|---|---|---|---|---|
J-bubu 115 CBS | 78,000 | 1.現金購車金直扣$3,000 2.一年期道援專案 (6萬失竊+50公里道路救援) | 75,000 | 6,477 | 3,324 | 2,222 |
New J-bubu 125 CBS | 84,000 | 1.購車金直扣$4,000元 2.一年期道援專案 (6萬失竊+50公里道路救援) | 80,000 | 6,908 | 3,546 | 2,370 |
New J-bubu 125 ABS 特仕版 | 92,800 | 1.購車金直扣$6,000元 2.分期送一年期道援專案 (6萬失竊+50公里道路救援) 3.分期18期0利率(需另收手續費) | 86,800 | 4,989 (18期) | 3,848 | 2,572 |
BON 125 碟煞 | 70,800 | 1.購車金直扣$8,000元 2.一年期道援專案 (6萬失竊+50公里道路救援) | 62,800 | 5,423 | 2,784 | 1,861 |
BON 125 ABS | 78,800 | 1.購車金直扣$9,000元 2.一年期道援專案 (6萬失竊+50公里道路救援) | 69,800 | 6,028 | 3,094 | 2,068 |
Spring 125 CBS | 89,800 | 1.購車金直扣$6,000元 2.再享18期分期0利率 3.一年期道援專案 (6萬失竊+50公里道路救援) | 83,800 | 4,656 (18期) | 3,715 | 2,483 |
Spring 125 TCS | 99,800 | 1.購車金直扣$6,000元 2.再享18期分期0利率 3.一年期道援專案 (6萬失竊+50公里道路救援) | 93,800 | 5,211 (18期) | 4,158 | 2,779 |
ZAN 125 CBS | 75,800 | 1.購車金直扣$12,000 2.一年期道援專案 (6萬失竊+50公里道路救援) 3.36期現金分期同價0利率 | 63,800 | 5,317 | 2,658 | 1,772 |
ZAN 125 ABS | 79,800 | 1.購車金直扣$12,000 2.一年期道援專案 (6萬失竊+50公里道路救援) 3.36期現金分期同價0利率 | 67,800 | 5,650 | 2,825 | 1,883 |
TIG 豪華版 | 119,500 | 1.購車金直扣$3,000 2.一年期安心3.0專案 (3萬車碰,駕傷險,乘客險.3萬火險.道路救援) | 116,500 | 10,060 | 5,164 | 3,452 |
TIG 豪華侵略版 | 119,500 | 1.一年期道援專案 (6萬失竊+50公里道路救援) | 119,500 | 10,320 | 5,297 | 3,541 |
TIG 旗艦版 (標配行車紀錄器+胎壓偵測器) | 126,500 | 1.購車金直扣$3,000 2.一年期安心3.0專案 (3萬車碰,駕傷險,乘客險.3萬火險.道路救援) | 123,500 | 10,665 | 5,474 | 3,659 |
TIG 旗艦侵略版 (標配行車紀錄器+胎壓偵測器) | 126,500 | 1.一年期道援專案 (6萬失竊+50公里道路救援) | 126,500 | 10,924 | 5,607 | 3,748 |
TIGRA 250 白牌 | 124,800 | 1.現金購車送首年度領牌 2.分期享90,000元18期分期零利率 (頭款$34,800/牌險費用另計) | 124,800 | - | 5,540 | 3,700 |
TIGRA 250 黃牌重機 | 148,000 | 1.購車金8800元直扣再享36期零利率 (分期設定費/領牌規費另計) | 139,200 | 11,600 | 5,800 | 3,866 |
✽ 現金購車優惠不得與信用卡及無卡分期合併使用,亦不適用於特販車。
✽ 建議售價等同於刷卡價,信用卡優惠依發卡銀行公告為準。
✽ 多元無卡分期優惠專案配合之資融公司,依各地配合辦法為主。
✽ 離島及其他線上購物平台不適用於本方案。
✽ 官網促銷案不與其他優惠方案合併使用。
✽ 各區促銷活動依地區公告為主,本公司保留修改活動辦法之權利。
✽保險方案說明:
◊一年期道援專案:6萬失竊+道路救援(每一事故最高50公里/3萬)
◊安心3.0專案:3萬車碰車(自付額2000元)+乘客體傷責任險(50萬)+駕駛人傷害險-單一事故(20萬/200萬)+ 道路救援(每一事故最高50公里/3萬)+3萬火險。