慶祝!PGO 連續二十二年榮獲台灣精品獎肯定
自11/01起至11/30止,2026車款優惠
詳情洽 PGO 全省經銷商、直營門市
2026 車款優惠一覽表
| 機種名稱 | 建議售價 | 購車方案 | 現金價 | 12期 | 24期 | 36期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-bubu 115 CBS | 78,000 | 1.現金購車金直扣$3,000 2.PGO雙11限定加碼2000元加油金及精品側保桿(安裝工資另計) 3.24期分期0利率 4.分期贈一年期道援專案 | 73,000 | 6,333 | 3,166 | 2,194 |
| New J-bubu 125 CBS | 84,000 | 1.現金購車金直扣$4,000 2.PGO雙11限定加碼2000元加油金及精品側保桿(安裝工資另計) 3.24期分期0利率 4.分期贈一年期道援專案 | 78,000 | 6,833 | 3,416 | 2,361 |
| Spring 125 CBS | 89,800 | 1.現金購車金直扣$6,000 2.PGO雙11限定加碼$2000元加油金及精品側保桿(安裝工資另計) 3.24期分期0利率 4.分期贈一年期道援專案 | 81,800 | 7,316 | 3,658 | 2,522 |
| Spring 125 TCS | 99,800 | 1.現金購車金直扣$6,000 2.PGO雙11限定加碼$2000元加油金及精品側保桿(安裝工資另計) 3.24期分期0利率 4.分期贈一年期道援專案 | 91,800 | 8,150 | 4,075 | 2,800 |
| isavR 威力 125 | 88,000 | 1. 購車金直扣$15,000 2. 優惠二選一 現金購車加碼直扣$6,000 分期購車加碼直扣$3,000 3. 分期購車享12/24期0利率 | 67,000 | 5,834 | 2,917 | 2,000 |
| TIG ABS+TCS 侵略版 | 119,500 | 1.PGO雙11限定加碼$3000元加油金 2.一年期道援專案 3.24、36期零利率(需收手續費$3,000元) | 116,500 | 9,708 | 4,979 | 3,319 |
| TIG DC line | 129,500 | 1.PGO雙11限定加碼$3000元加油金 2.一年期道援專案 3.24、36期零利率(需收手續費$3,000元) | 126,500 | 10,541 | 5,395 | 3,597 |
| TIGRA 250 白牌 | 137,800 | 1.現金購車金$8,000元直扣 2.分期享36期零利率 3.購車首年送牌險 | 129,800 | 11,483 | 5,742 | 3,828 |
| TIGRA 250 黃牌重機 | 148,000 | 1.現金購車金$8,000元直扣 2.分期享36期零利率 (分期設定費另計) 3.購車首年送牌險 | 140,000 | 12,333 | 6,167 | 4,111 |
✽ 上述公告價格為2026年式建議市售價,實際銷售價以現場買賣合約書雙方協定為準。
✽ 現金購車優惠不得與信用卡及無卡分期合併使用,亦不適用於特販車。
✽ 建議售價等同於刷卡價,信用卡優惠依發卡銀行公告為準。
✽ 多元無卡分期優惠專案配合之資融公司,依各地配合辦法為主。
✽ 離島及其他線上購物平台不適用於本方案。
✽ 官網促銷案不與其他優惠方案合併使用。
✽ 各區促銷活動依地區公告為主,本公司保留修改活動辦法之權利。
✽ 保障方案說明:
◊ 一年期道援專案:6萬失竊+道路救援(每一事故最高50公里/3萬)