classic & retro
Power & Performance
– Energy Saving-
Equipment
Safety
– Enjoy Riding –
Color
– Your best choice –

Milktea Brown
115 ABS/CBS

White
115 ABS/CBS

Rose Pink
115 ABS/CBS

Matte Titan
125 ABS/CBS

Matte Black
125 ABS/CBS

White
125 ABS/CBS

Coffee Brown
125 ABS/CBS

Red
125 ABS/CBS
Specification
| 車型規格 | new J-bubu 115 ABS/CBS |
|---|---|
| 引擎形式 | 四行程 4V SOHC |
| 排氣量 | 113.5 cc |
| 壓縮比 | 10 |
| 長*寬*高 | 1720*700*1075mm |
| 乾燥重 | 102kg/101kg |
| 最大馬力 | 9.52ps/8500rpm |
| 最大扭力 | 0.93kg-m/6750rpm |
| 啟動方式 | 電動啟動 |
| 供油系統 | 電子燃油噴射系統 |
| 變速系統 | CVT無段變速 |
| 使用燃油 | 92無鉛汽油以上 |
| 前懸吊系統 | 伸縮式 |
| 後懸吊系統 | 五段可調後雙避震 |
| 前制動系 | 180mm碟盤+單向單(雙)活塞卡鉗 |
| 後制動系 | 165mm碟盤+對向雙活塞卡鉗 |
| 煞車系統 | ABS/CBS |
| 輪胎 | 前90/90-10/後90/90-10 |
| 油箱容量 | 5.5L |
| 貼心配備 | NASA 活塞 |
| LED 頭燈 | |
| 大尺寸液晶儀表 | |
| LED 高輝度個性方向燈 | |
| LED 流線動感造型尾燈 | |
| 加長型置物掛鉤 | |
| USB QC 2.0 快充 | |
| 省立中腳柱 | |
| 免熄火開坐墊裝置 | |
| 獨家五合一中控鎖 | |
| 鋁合金鋼圈 | |
| 鋁合金飛旋踏板 | |
| 備註說明 | 上述規格/配備/顏色以實車為準 |
| 車型規格 | new J-bubu 125 ABS |
|---|---|
| 引擎形式 | 四行程 4V SOHC |
| 排氣量 | 124.8 cc |
| 壓縮比 | 10.1 |
| 長*寬*高 | 1720*700*1075mm |
| 乾燥重 | 102kg/101kg |
| 最大馬力 | 10.88ps/8500rpm |
| 最大扭力 | 1.05kg-m/6750rpm |
| 啟動方式 | 電動啟動 |
| 供油系統 | 電子燃油噴射系統 |
| 變速系統 | CVT無段變速 |
| 使用燃油 | 92無鉛汽油以上 |
| 前懸吊系統 | 伸縮式 |
| 後懸吊系統 | 五段可調後雙避震 |
| 前制動系 | 180mm碟盤+單向單(雙)活塞卡鉗 |
| 後制動系 | 165mm碟盤+對向雙活塞卡鉗 |
| 煞車系統 | ABS/CBS |
| 輪胎 | 前90/90-10/後90/90-10 |
| 油箱容量 | 5.5L |
| 貼心配備 | NASA 活塞 |
| 美規 DOT 大燈 | |
| 復古數位儀表 | |
| LED 高輝度個性方向燈 | |
| LED 流線動感造型尾燈 | |
| 加長型置物掛鉤 | |
| USB QC 2.0 快充 | |
| 省立中腳柱 | |
| 免熄火開坐墊裝置 | |
| 獨家五合一中控鎖 | |
| 鋁合金鋼圈 | |
| 鋁合金飛旋踏板 | |
| 備註說明 | 上述規格/配備/顏色以實車為準 |