oH MY SPRING!
– Romantic Spring –
Keyless
Equipment
Performance
Safety
– Enjoy Riding –
Color
– Your best choice –
Green
Yellow
Blue
Specification
車型規格 | Spring 125 CBS |
---|---|
引擎形式 | 四行程 4V SOHC |
排氣量 | 124.8 c.c. |
壓縮比 | 10.1 |
長*寬*高 | 1735*675*1075mm |
整備重 | 111kg |
最大馬力 | 10.88ps/8250rpm |
最大扭力 | 0.96kg-m/6750rpm |
啟動方式 | 電動啟動 |
供油系統 | 電子燃油噴射系統 |
變速系統 | CVT無段變速 |
使用燃油 | 92無鉛汽油以上 |
前懸吊系統 | 伸縮式 |
後懸吊系統 | 五段可調後雙避震 |
前制動系 | 180mm單向單活塞 |
後制動系 | 165mm對向雙活塞 |
煞車系統 | CBS |
輪胎 | 前 90/90-10/後 90/90-10 |
油箱容量 | 5.5L |
能源效率 | 43.2 km/l |
ROBUST 4V 125 油冷引擎 | ✔ |
BOSCH新一代 噴射系統 | ✔ |
Stop&go 怠速啟動系統 | ✔ |
Class-C LED頭燈 | ✔ |
LED尾燈/方向燈 | ✔ |
LCD液晶儀表+ LED氣氛燈 | ✔ |
前後雙碟煞 | ✔ |
CBS連動式煞車系統 | ✔ |
22L大容量置物箱 | ✔ |
305mm置腳空間 | ✔ |
五段可調後雙避震 | ✔ |
舒適寬體沙發坐墊 | ✔ |
QC 3.0 USB充電座 | ✔ |
鋁合金彈跳飛炫踏板 | ✔ |
PGO GO APP | ✔ |
PKE 智能無線鑰匙 | 標配一個 |
車型規格 | Spring 125 ABS |
---|---|
引擎形式 | 四行程 4V SOHC |
排氣量 | 124.8 c.c. |
壓縮比 | 10.1 |
長*寬*高 | 1735*675*1075mm |
整備重 | 112kg |
最大馬力 | 10.88ps/8250rpm |
最大扭力 | 0.96kg-m/6750rpm |
啟動方式 | 電動啟動 |
供油系統 | 電子燃油噴射系統 |
變速系統 | CVT無段變速 |
使用燃油 | 92無鉛汽油以上 |
前懸吊系統 | 伸縮式 |
後懸吊系統 | 五段可調後雙避震 |
前制動系 | 180mm單向雙活塞 |
後制動系 | 165mm對向雙活塞 |
煞車系統 | ABS |
輪胎 | 前 90/90-10/後 90/90-10 |
油箱容量 | 5.5L |
能源效率 | 43.2 km/l |
ROBUST 4V 125 油冷引擎 | ✔ |
BOSCH新一代 噴射系統 | ✔ |
Stop&go 怠速啟動系統 | ✔ |
Class-C LED頭燈 | ✔ |
LED尾燈/方向燈 | ✔ |
LCD液晶儀表+ LED氣氛燈 | ✔ |
前後雙碟煞 | ✔ |
BOSCH ABS 防鎖死煞車系統 | ✔ |
22L大容量置物箱 | ✔ |
305mm置腳空間 | ✔ |
五段可調後雙避震 | ✔ |
舒適寬體沙發坐墊 | ✔ |
QC 3.0 USB充電座 | ✔ |
鋁合金彈跳飛炫踏板 | ✔ |
PGO GO APP | ✔ |
PKE 智能無線鑰匙 | 標配一個 |
Test Riding
– 展示/試乘門市一覽 –
*建議先行預約,門市將陸續到車,表單將不定時更新*
Introduction Vedio
– Speedometer & PGO GO APP –