虎力全開 勢不可擋
– Full power, full kick –
超進化DOHC 水冷引擎
– Master Engine –
馭駕之上 威風凜凜
– 極致懸吊 舒適體驗 –
舒適呵護 制動無懼
– 為繁忙生活輕鬆加速 –
旗艦休旅 馭駕前行
– 頂規配備 極致享受 –
顏色
– 簡約配色 質感提升 –


海霧藍(黃牌)

炫亮白(黃牌)

卡鉗藍(白牌)
規格表
– 顏色規格配備以實車為準–
| 車型規格 | TIGRA 250 ABS |
|---|---|
| 引擎形式 | 水冷四行程 4V DOHC |
| 排氣量 | 251.3cc |
| 長*寬*高 | 2000*740*1280mm |
| 乾燥重 | 159kg |
| 最大馬力 | 25.5PS/8000rpm |
| 最大扭力 | 24.5N-m/6750rpm |
| 供油系統 | 電子燃油噴射系統 |
| 變速系統 | CVT無段變速 |
| 使用燃油 | 95無鉛汽油以上 |
| 前避震 | 伸縮式 |
| 後避震 | 整體搖擺式 |
| 前制動系 | 267mm碟盤+對向4活塞輻射卡鉗 |
| 後制動系 | 245mm碟盤+對向雙活塞 |
| 煞車系統 | BOSCH ABS 10 防鎖死煞車 |
| 輪胎 | 前120/70-13/後140/70-13 |
| 油箱容量 | 8L |
| 能源效率 | 3級 |
| 年耗油量(公升) | 176 |
| 測試值(平均油耗)(公里/公升) | 25.6 |
| 專屬配備 | LCD液晶儀表板 |
| USB QC3.0 | |
| 重車級平衡端子 | |
| 一體式LED頭燈/方向燈 | |
| 高亮度LED導光條尾燈 | |
| Carbon Style 人體工學坐墊 | |
| Sporty 抗壓風鏡 | |
| 側柱斷電安全開關 | |
| 備註說明 | 上述規格/配備/顏色以實車為準 |
| 車型規格 | TIGRA 250 ABS |
|---|---|
| 引擎形式 | 水冷四行程 4V DOHC |
| 排氣量 | 250.2cc |
| 長*寬*高 | 2000*740*1280mm |
| 乾燥重 | 159kg |
| 最大馬力 | 25.5PS/8000rpm |
| 最大扭力 | 24.5N-m/6750rpm |
| 供油系統 | 電子燃油噴射系統 |
| 變速系統 | CVT無段變速 |
| 使用燃油 | 95無鉛汽油以上 |
| 前避震 | 伸縮式 |
| 後避震 | 整體搖擺式 |
| 前制動系 | 267mm碟盤+對向4活塞輻射卡鉗 |
| 後制動系 | 245mm碟盤+對向雙活塞 |
| 煞車系統 | BOSCH ABS 10 防鎖死煞車 |
| 輪胎 | 前120/70-13/後140/70-13 |
| 油箱容量 | 8L |
| 能源效率 | 3級 |
| 年耗油量(公升) | 176 |
| 測試值(平均油耗)(公里/公升) | 30 |
| 專屬配備 | LCD液晶儀表板 |
| USB QC3.0 | |
| 重車級平衡端子 | |
| 一體式LED頭燈/方向燈 | |
| 高亮度LED導光條尾燈 | |
| Carbon Style 人體工學坐墊 | |
| Sporty 抗壓風鏡 | |
| 側柱斷電安全開關 | |
| 備註說明 | 上述規格/配備/顏色以實車為準 |